ইউনিয়নের নাম:গোপিনাখপুর।
বিধবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদেরনাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স (বছর) | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
১ | পারুল | মকবুল | ৪৩ | ৭/১ | খালবাড়ী | ১ | ১-৭-৯৯ |
|
২ | সুফিয়া | কাচুমাবুদ | ৫১ | ৭/২ | ডাক্তারপাড়া | ১ | ১-৭-৯৯ |
|
৩ | আবিয়া | মোহাম্মাদ | ৩৮ | ৭/৩ | বালাডাংগা | ১ | ১-৭-৯৯ |
|
৪ | সাহেবা | আবুতাহের | ৪২ | ৭/৪ | কুমারপাড়া | ১ | ১-৭-৯৯ |
|
৫ | আজিদা | নজির | ৫৬ | ৭/৫ | চৌধুরীপাড়া | ১ | ১-৭-১০ |
|
৬ | রহিলা | হবিবর | ৫১ | ৭/৬ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-১০ |
|
৭ | সাজেদা | মোহাম্মাদ | ৫৮ | ৭/৭ | ঝাড়পাড়া | ২ | ১-৭-১০ |
|
৮ | গুলসানারা | আ:গফুর | ৩৩ | ৭/৮ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-৯৯ |
|
৯ | আছিয়া | শরলেতুল্য | ৫৪ | ৭/৯ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-৯৯ |
|
১০ | নীতীরানী | তিলিখচন্দ্র | ৫০ | ৭/১০ | কাচারীপাড়া | ৩ | ১-৭-৯৯ |
|
১১ | হাছিনা | আ:রহমান | ৩২ | ৭/১১ | পরপাড়া | ২ | ১-৭-৯৯ |
|
১২ | সুধারানী | তনুচন্দ্র | ৩৯ | ৭/১২ | কাচারীপাড়া | ৩ | ১-৭-৯৯ |
|
১৩ | জোহরা | হাফিজুল্য | ৪১ | ৭/১৩ | কুমারপাড়া | ৩ | ১-৭-৯৯ |
|
১৪ | মনিতীরানী | নিবোববত্র | ৩০ | ৭/১৪ | কাচারীপাড়া | ৩ | ১-৭-৯৯ |
|
১৫ | আরজিনা | আছিমুদ্দিন | ৩১ | ৭/১৫ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-৯৯ |
|
১৬ | ছফুরা | কহিমুদ্দিন | ২৯ | ৭/১৬ | ফজলুপাড়া | ৪ | ১-৭-৯৯ |
|
১৭ | ছাহেদা | ছকরউদ্দিন | ৬৩ | ৭/১৭ | প্রাংপাড়া | ৪ | ১-৭-১০ |
|
১৮ | আলেফজন | তোজাম্মেল | ৫৫ | ৭/১৮ | খিয়ারপাড়া | ৪ | ১-৭-৯৯ |
|
১৯ | মোরশেদা | আ:ছামাদ | ৪১ | ৭/১৯ | উত্তরপাড়া | ৪ | ১-৭-৯৯ |
|
২০ | আবেদা | মোফাজ্জল | ৫৬ | ৭/২০ | মাষ্টারপাড়া | ৪ | ১-৭-৯৯ |
|
২১ | গংগাবালা | খোকারাম | ৪১ | ৭/২১ | বিন্তিপাড়া | ৫ | ১-৭-৯৯ |
|
২২ | নালোমাই | আ:রহমান | ৩৮ | ৭/২২ | বাহান্তিপাড়া | ৫ | ১-৭-৯৯ |
|
২৩ | ছারমালা | শাহনর | ৩১ | ৭/২৩ | নয়াপাড়া | ৫ | ১-৭-৯৯ |
|
২৪ | আম্মাজান | শমলের | ৩৩ | ৭/২৪ | সকুলপাড়া | ৫ | ১-৭-৯৯ |
|
২৫ | খোতেজা | খড়িয়ামামুদ | ৪০ | ৭/২৫ | চেয়ারম্যানপাড়া | ৫ | ১-৭-৯৯ |
|
২৬ | মহিলা | মহির | ৩২ | ৭/২৬ | মুচিরহাট | ৬ | ১-৭-৯৯ |
|
২৭ | ছলেমাই | খোদাবকশ | ৩৪ | ৭/২৭ | মুচিরহাট | ৬ | ১-৭-৯৯ |
|
২৮ | রেজিয়া | সুলতান | ৩৩ | ৭/২৮ | খোনাপাড়া | ৬ | ১-৭-৯৯ |
|
২৯ | আম্মাজন | জহির | ২৯ | ৭/২৯ | মাবনপাড়া | ৬ | ১-৭-৯৯ |
|
৩০ | অহেজা | নজির | ৫৮ | ৭/৩০ | খোনাপাড়া | ৬ | ১-৭-১০ |
|
৩১ | হোসনেআরা | গিয়াস | ৪১ | ৭/৩১ | বিনেরপাড়া | ৭ | ১-৭-৯৯ |
|
৩২ | মর্জিনা | আকবর | ৩৮ | ৭/৩২ | শালবাড়ী | ৭ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৩ | মনছুরা | আবুল | ৫২ | ৭/৩৩ | পন্ডিতপাড়া | ৭ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৪ | আম্মাজান | মোজাম্মেল | ৪০ | ৭/৩৪ | বকুলতলা | ৭ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৫ | জাহেদা | খড়কুমাবুদ | ৩৮ | ৭/৩৫ | শালবাড়ী | ৭ | ১-৭-৯৯ |
|
বিধবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স বছর | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
৩৬ | জাহেদা | তছির | ৩৩ | ৭/৩৬ | পুর্বপাড়া | ৮ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৭ | রোকেয়া | ওমর | ৫০ | ৭/৩৭ | দক্ষিনপাড়া | ৮ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৮ | মহিরন | আলীমুদ্দিন | ২৬ | ৭/৩৮ | দোলাপাড়া | ৮ | ১-৭-৯৯ |
|
৩৯ | বেগম | মোজাম্মেল | ৫১ | ৭/৩৯ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-৯৯ |
|
৪০ | জাহেদা | ফজলু | ৪১ | ৭/৪০ | সরকারপাড়া | ৮ | ১-৭-৯৯ |
|
৪১ | মর্জিনা | খোকামামুদ | ৩৮ | ৭/৪১ | কানাপাড়া | ৯ | ১-৭-৯৯ |
|
৪২ | জোন্সা | জমাল | ৫৫ | ৭/৪২ | তেলীপাড়া | ৯ | ১-৭-৯৯ |
|
৪৩ | রাবিয়া | মকবুল | ৩০ | ৭/৪৩ | দোয়ানীপাড়া | ৯ | ১-৭-৯৯ |
|
৪৪ | জাহানারা | ছফিউদ্দিন | ৩৮ | ৭/৪৪ | সরদারপাড়া | ৯ | ১-৭-৯৯ |
|
৪৫ | আবিয়া | মমতাজ | ৪০ | ৭/৪৫ | খালবাড়ী | ৯ | ১-৭-৯৯ |
|
৪৬ | আমিনা | রফিজ | ৩৬ | ৭/৪৬ | গুনজারী | ১ | ১-৭-২০০২ |
|
৪৭ | ছারবালা | কৈলাশ | ৩৮ | ৭/৪৭ | গুনজারীপাড়া | ২ | ১-৭-০২ |
|
৪৮ | মাহামুদা | আফছার | ৩৭ | ৭/৪৮ | ডাংগাপাড়া | ৩ | ১-৭-০২ |
|
৪৯ | ছকিনা | নছিমুদ্দিন | ৪০ | ৭/৪৯ | মধ্যপাড়া | ৪ | ১-৭-০২ |
|
৫০ | আতেফা | নালু | ৫১ | ৭/৫০ | রিত্রানিপাড়া | ৫ | ১-৭-০২ |
|
৫১ | তহুজা | সোলেমান | ৫২ | ৭/৫১ | মাবনপাড়া | ৬ | ১-৭-০২ |
|
৫২ | আম্বিয়া | সেকেন্দার | ৪১ | ৭/৫২ | পন্ডিতপাড়া | ৭ | ১-৭-০২ |
|
৫৩ | রশিদা | আ:জব্বার | ৩৮ | ৭/৫৩ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০২ |
|
৫৪ | রহিমা | রইচউদ্দিন | ৩৬ | ৭/৫৪ | কানাপাড়া | ৯ | ১-৭-০২ |
|
৫৫ | মমতাবেগম | রফিক | ৫৩ | ৭/৫৫ | খালবাড়ী | ১ | ১-৭-০২ |
|
৫৬ | মরজিনা | মোফাজ্জল | ৩১ | ৭/৫৬ | ডাংগাপাড়া | ১ | ১-৭-০২ |
|
৫৭ | রহিমা | এজাবুদ্দিন | ৫১ | ৭/৫৭ | খালবাড়ী | ১ | ১-৭-০৪ |
|
৫৮ | মমিনা | মজিবর | ৬৬ | ৭/৫৮ | খালবাড়ী | ১ | ১-৭-০৪ |
|
৫৯ | তছলিমা | আ:গফুর | ৫৩ | ৭/৫৯ | খালবাড়ী | ১ | ১-৭-০৪ |
|
৬০ | মরিয়ম | শরিফউদ্দিন | ৬৫ | ৭/৬০ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৪ |
|
৬১ | তমিজা | আবুবক্কর | ৬৫ | ৭/৬১ | প্রাংপাড়া | ২ | ১-৭-০৪ |
|
৬২ | হাজেরা | মোজাম্মেল | ৬৩ | ৭/৬২ | ঝাড়পাড়া | ২ | ১-৭-০৪ |
|
৬৩ | মছুদা | তোজাম্মেল | ৪৮ | ৭/৬৩ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৪ |
|
৬৪ | আনজুয়ারা | জহুরুল | ৩৮ | ৭/৬৪ | চন্দনপাড়া | ২ | ১-৭-০৪ |
|
৬৫ | মনিতুন | মজিবর | ৬১ | ৭/৬৫ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-০৪ |
|
৬৬ | ধনোবালা | সতিদ্রনাথ | ৪১ | ৭/৬৬ | পহিকপাড়া | ৩ | ১-৭-০৪ |
|
৬৭ | জাহেরা | কছমিল্য | ৪৮ | ৭/৬৭ | ডাংগাপাড়া | ৩ | ১-৭-০৪ |
|
৬৮ | জোবেদা | হবিবর | ৫১ | ৭/৬৮ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-০৪ |
|
৬৯ | ঢাকাইয়া | নুরপ্রান | ৬০ | ৭/৬৯ | চহলারপাড়া | ৩ | ১-৭-০৪ |
|
৭০ | ছফুরা | কহিমুদ্দিন | ৪৩ | ৭/৭০ | খিয়ারপাড়া | ৪ | ১-৭-০৪ |
|
বিধবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স(বছর | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
৭১ | ছইদা | আ:করিম | ৪৮ | ৭/৭১ | মধ্যপাড়া | ৪ | ১-৭-০৪ |
|
৭২ | আজিরন | তছলিম | ৪১ | ৭/৭২ | উত্তরপাড়া | ৪ | ১-৭-০৪ |
|
৭৩ | এমকা | আতিউদ্দিন | ৪০ | ৭/৭৩ | আ:দিলালপুর | ৪ | ১-৭-০৪ |
|
৭৪ | আবিরন | আ:হামিদ | ৩৯ | ৭/৭৪ | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৪ |
|
৭৫ | জরিনা | নুরমোহাম্মাদ | ৬১ | ৭/৭৫ | রিত্ররপাড়া | ৫ | ১-৭-০৪ |
|
৭৬ | নুরকলম | আ:জব্বার | ৪৩ | ৭/৭৬ | মাষ্টারপাড়া | ৫ | ১-৭-০৪ |
|
৭৭ | ধৌলী | আ:ছামাদ | ৩৮ | ৭/৭৭ | পাইকাড়পাড়া | ৫ | ১-৭-০৪ |
|
৭৮ | আছিয়া | আ:ছামাদ | ৫১ | ৭/৭৮ | বাহাদীপাড়া | ৫ | ১-৭-০৪ |
|
৭৯ | আছিমন | নুরমুদ্দিন | ৫৩ | ৭/৭৯ | দিহালপাড়া | ৫ | ১-৭-০৪ |
|
৮০ | সৈয়দা | আ:গফুর | ৪৭ | ৭/৮০ | মৌয়াগাছ | ৬ | ১-৭-০৪ |
|
৮১ | কাচুরানী | আ:হামিদ | ৩১ | ৭/৮১ | মৌয়াগাছ | ৬ | ১-৭-০৪ |
|
৮২ | আম্মাজান | এরাজ | ৫৮ | ৭/৮২ | হচিরহাট | ৬ | ১-৭-০৪ |
|
৮৩ | কর্নবালা | ডদানেদ্র | ৫১ | ৭/৮৩ | ঝলমনি | ৬ | ১-৭-০৪ |
|
৮৪ | ছাবিয়া | নমির | ৩৮ | ৭/৮৪ | মৌয়াগাছ | ৬ | ১-৭-০৪ |
|
৮৫ | মরিয়ম | খাদিমুল | ৫৫ | ৭/৮৫ | গিয়াসপাড়া | ৭ | ১-৭-০৪ |
|
৮৬ | মছুদা | আফছার | ৪৭ | ৭/৮৬ | গিয়াসপাড়া | ৭ | ১-৭-০৪ |
|
৮৭ | জাহানারা | রহিমুদ্দিন | ৫৯ | ৭/৮৭ | শপলবাড়ী | ৭ | ১-৭-০৪ |
|
৮৮ | শরীফা | আব্বাছ | ৪১ | ৭/৮৮ | চকশপাড়া | ৭ | ১-৭-০৪ |
|
৮৯ | মজিদা | মোশারফ | ৫৫ | ৭/৮৯ | খেলপাড়া | ৭ | ১-৭-০৪ |
|
৯০ | নুরজাহান | নজির | ৩৮ | ৭/৯০ | দোলাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৪ |
|
৯১ | মাছুদা | খাদেমুল | ৪২ | ৭/৯১ | পলিপাড়া | ৮ | ১-৭-০৪ |
|
৯২ | আনছারিয়া | আকামামুদ | ৫৫ | ৭/৯২ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৪ |
|
৯৩ | ছামিনা | আনীমামুদ | ৩৬ | ৭/৯৩ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৪ |
|
৯৪ | আহেলা | তছলিম | ৪১ | ৭/৯৪ | পুর্বপাড়া | ৮ | ১-৭-০৪ |
|
৯৫ | আজিরন | আ:কাদের | ৪৭ | ৭/৯৫ | খিয়ারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৪ |
|
৯৬ | রোকেয়া | মহসিন | ৪২ | ৭/৯৬ | খিয়ারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৪ |
|
৯৭ | ফুতিমাই | চটকু | ৪৩ | ৭/৯৭ | খিয়ারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৪ |
|
৯৮ | খোতেজা | নছির | ৩৮ | ৭/৯৮ | খিয়ারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৪ |
|
৯৯ | মাহামুদা | আ:মজিদ | ৩১ | ৭/৯৯ | খিয়ারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৪ |
|
১০০ | নুরজাহান | বাছান | ৩৭ | ৭/১০০ | মুচিরহাট | ১ | ১-৭-০৫ |
|
১০১ | রজোরন | কান্দুমিয়া | ৩৯ | ৭/১০১ | খানপাড়া | ১ | ১-৭-০৫ |
|
১০২ | এনতেজা | আজিজার | ৪১ | ৭/১০২ | রহমতপুর | ১ | ১-৭-০৫ |
|
১০৩ | রমিছা | বাহার | ৪৭ | ৭/১০৩ | চন্দনপাড়া | ২ | ১-৭-০৫ |
|
১০৪ | আরজিনা | বদিয়া | ৩২ | ৭/১০৪ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৫ |
|
১০৫ | রুপিয়া | শুকার | ৪৯ | ৭/১০৫ | দ:পাড়া | ২ | ১-৭-০৫ |
|
বিধবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদেরনাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স (বছর) | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
১০৬ | মালেকা | মজিবর | ৫১ | ৭/১০৬ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-০৫ |
|
১০৭ | জোস্না | মুজেন্দ্র | ৫৫ | ৭/১০৭ | কাচারীপাড়া | ৩ | ১-৭-০৫ |
|
১০৮ | তহুরা | তরিফউদ্দিন | ৩১ | ৭/১০৮ | সাধুরডাংগা | ৩ | ১-৭-০৫ |
|
১০৯ | জাকিরন | ওসমান | ৪২ | ৭/১০৯ | বাদিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৫ |
|
১১০ | মোসলেমা | আ:হাকিম | ৪৭ | ৭/১১০ | ফজলুপাড়া | ৪ | ১-৭-০৫ |
|
১১১ | সাইদা | আবুহোসেন | ৩৮ | ৭/১১১ | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৫ |
|
১১২ | সহিদা | আজিজার | ৩৭ | ৭/১১২ | সরকারপাড়া | ৫ | ১-৭-০৫ |
|
১১৩ | আজিফা | আফজাল | ৪১ | ৭/১১৩ | বিএমিপাড়া | ৫ | ১-৭-০৫ |
|
১১৪ | জাহানারা | আ:ছালেক | ৫০ | ৭/১১৪ | দীখলপাড়া | ৫ | ১-৭-০৫ |
|
১১৫ | শোভারানী | শকিনচন্দ্র | ৩৯ | ৭/১১৫ | হিন্দুপাড়া | ৬ | ১-৭-০৫ |
|
১১৬ | নাসরিন | শুকুরমাবুদ | ৪১ | ৭/১১৬ | মো:পাড়া | ৬ | ১-৭-০৫ |
|
১১৭ | মেনফা | লালবাবু | ৫০ | ৭/১১৭ | বালরানী | ৬ | ১-৭-০৫ |
|
১১৮ | মাজেদা | সয়মুদ্দিন | ৩৩ | ৭/১১৮ | গিয়াসপাড়া | ৭ | ১-৭-০৫ |
|
১১৯ | ময়মনা | আ:রহমান | ২৯ | ৭/১১৯ | পন্ডিতপাড়া | ৭ | ১-৭-০৫ |
|
১২০ | রছিমা | জমশেদ | ৫৫ | ৭/১২০ | বকুলতলা | ৭ | ১-৭-০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২১ | সাহেদজাদী | আ:আলিম | ৪১ | ৭/১২১ | পুর্বপাড়া | ৮ | ১-৭-০৫ |
|
১২২ | মজিরন | ফজরউদ্দিন | ৩৯ | ৭/১২২ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৫ |
|
১২৩ | ছায়রা | জয়নাল | ৩৭ | ৭/১২৩ | পুর্বপাড়া | ৮ | ১-৭-০৫ |
|
১২৪ | মালেকা | জয়নাল | ৪০ | ৭/১২৪ | তেলীপাড়া | ৯ | ১-৭-০৫ |
|
১২৫ | জাহেদা | ইয়াকুব | ৪১ | ৭/১২৫ | সরদারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৫ |
|
১২৬ | মহুবা | হবিবর | ৪০ | ৭/১২৬ | কবিরাজপাড়া | ৯ | ১-৭-০৫ |
|
১২৭ | আনিছা | ফকিরমাসুদ | ৩৮ | ৭/১২৭ | খানাবাড়ী | ১ | ১-৭-০৬ |
|
১২৮ | রাবেয়া | মোহাম্মাদ | ৩৭ | ৭/১২৮ | বুড়ীরহাট | ২ | ১-৭-০৬ |
|
১২৯ | হাছিনা | আমির | ৩৯ | ৭/১২৯ | ডাংগাপাড়া | ৩ | ১-৭-০৬ |
|
১৩০ | লিলিবেগম | হাওয়া | ৪২ | ৭/১৩০ | লালদিগী | ৪ | ১-৭-০৬ |
|
১৩১ | গোলাপি | নিবারন | ৪৮ | ৭/১৩১ | কুমারপাড়া | ১ | ১-৭-০৭ |
|
১৩২ | বিজোবালা | সিহনাম | ৩৯ | ৭/১৩২ | কুমারপাড়া | ১ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৩ | অহেজা | দারাজ | ৪২ | ৭/১৩৩ | বসপনবাড়ী | ১ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৪ | ফিরোজা | আ:চৌধুরী | ৪১ | ৭/১৩৪ | কুমারপাড়া | ১ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৫ | খাদিজা | তোজাম্মেল | ৩৭ | ৭/১৩৫ | দ:পাড়া | ২ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৬ | জাহেদা | মজির | ৪২ | ৭/১৩৬ | দ:পাড়া | ২ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৭ | আম্মাজান | আ:হামিদ | ৫১ | ৭/১৩৭ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৮ | জমিলা | সাইদুল | ৫০ | ৭/১৩৮ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৭ |
|
১৩৯ | আবেদা | ময়েল | ৩৯ | ৭/১৩৯ | হাছিলগর | ৩ | ১-৭-০৭ |
|
বিবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স বছর | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
১৪০ | আমিওবালা | শুকায় | ৪৮ | ৭/১৪০ | কাছিপাড়া | ৩ | ১-৭-০৭ |
|
১৪১ | খাদিজা | খবুর | ৫১ | ৭/১৪১ | হেলারচক | ৩ | ১-৭-০৭ |
|
১৪২ | রাবেয়া | ছহির | ৩২ | ৭/১৪২ | হেলারচক | ৩ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৩ | রিজিয়া | দারাজ | ৪৪ | ৭/১৪৩ | দেবওর | ৪ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৪ | মোহছেনা | আ:খালেক | ৩৭ | ৭/১৪৪ | প্রাংপাড়া | ৪ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৫ | রোসনা | মহমিয়া | ৫০ | ৭/১৪৫ | প্রাংপাড়া | ৪ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৬ | ফিরোজা | বলদিয়া | ৫৫ | ৭/১৪৬ | চলমিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৭ | বালামাই | ফরিজ | ৩৯ | ৭/১৪৭ | দিগলপাড়া | ৫ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৮ | ময়না | আছির | ৪৮ | ৭/১৪৮ | মাষ্টারপাড়া | ৫ | ১-৭-০৭ |
|
১৪৯ | আমেনা | তোজাম্মেল | ৫১ | ৭/১৪৯ | বিএমিপাড়া | ৫ | ১-৭-০৭ |
|
১৫০ | জেন্নামাই | হোছেন | ৪১ | ৭/১৫০ | সরকারপাড়া | ৫ | ১-৭-০৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫১ | রাহেলা | তাইমুল |
| ৭/১৫১ | মাকনপাড়া | ৬ | ১-৭-০৭ |
|
১৫২ | জোবেদা | আলিমুদ্দিন |
| ৭/১৫২ | খোলাপাড়া | ৬ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৩ | তছকিনা | মকবুল |
| ৭/১৫৩ | মাকনপাড়া | ৬ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৪ | মহুবা | আকাজ |
| ৭/১৫৪ | সো:পাড়া | ৬ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৫ | রোসনারা | বেল্লাল |
| ৭/১৫৫ | শালবাড়ী | ৭ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৬ | জাহেদা | মহির |
| ৭/১৫৬ | খোলপাড়া | ৭ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৭ | জাহানুর | জালাল |
| ৭/১৫৭ | আমডাংগা | ৭ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৮ | নুরুণনেছা | মহির |
| ৭/১৫৮ | আমডাংগা | ৭ | ১-৭-০৭ |
|
১৫৯ | মোর্শেদা | এরশাদ |
| ৭/১৫৯ | সরকারপাড়া | ৮ | ১-৭-০৭ |
|
১৬০ | মাহান্দুদা | মিজানুর |
| ৭/১৬০ | দ:পাড়া | ৮ | ১-৭-০৭ |
|
১৬১ | তফজিলা | খাজের |
| ৭/১৬১ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৭ |
|
১৬২ | আন্জুয়ারা | শুকার |
| ৭/১৬২ | ডাংগাপাড়া | ৮ | ১-৭-০৭ |
|
১৬৩ | মকছুদা | জয়নাল |
| ৭/১৬৩ | দোয়ানীপাড়া | ৯ | ১-৭-০৭ |
|
১৬৪ | ফজিলা | তইয়ব |
| ৭/১৬৪ | দোয়ানীপাড়া | ৯ | ১-৭-০৭ |
|
১৬৫ | সারেজা | রফিকুল |
| ৭/১৬৫ | সরকারপাড়া | ৯ | ১-৭-০৭ |
|
১৬৬ | জাহানারা | গোলাম |
| ৭/১৬৬ | কবিরাজপাড়া | ৯ | ১-৭-০৭ |
|
১৬৭ | উম্মাকুলসুম | নুরউদ্দিন |
| ৭/১৬৭ | ডাংগাপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৬৮ | আছলা | খিজির |
| ৭/১৬৮ | ডাংগাপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৬৯ | সাজেদা | মফিজ |
| ৭/১৬৯ | ডাংগাপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৭০ | করিমন নেছা | তোজাম্মেল |
| ৭/১৭০ | বকরপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৭১ | আছিয়া | মজিবর |
| ৭/১৭১ | ডাক্তারপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৭২ | তছিলা | আজগার |
| ৭/১৭২ | ডাংগাপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৩ | নিরোবালা | ড্নপেন |
| ৭/১৭৩ | কুমারপাড়া | ১ | ১-৭-০৮ |
|
বিধবাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামী নাম | বয়স(বছর | বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরু হওয়ার তারিখ | মন্তব্য |
১৭৪ | ছাবিয়া | খলিল |
| ৭/১৭৪ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৫ | আহেলা | ওমর |
| ৭/১৭৫ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৬ | বানু বেড়া | জামাল |
| ৭/১৭৬ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৭ | জমিলা | খাতির |
| ৭/১৭৭ | ডাংগাপাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৮ | আনোয়ারা | সিদ্দিকুর |
| ৭/১৭৮ | প:পাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৭৯ | মমেজা | নাছিমুদ্দিন |
| ৭/১৭৯ | দ:পাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৮০ | মাজেদা | মনজুর |
| ৭/১৮০ | প:পাড়া | ২ | ১-৭-০৮ |
|
১৮১ | সুরাফা | আ:ছামাদ |
| ৭/১৮১ | বোর্ডহাট | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮২ | মালেকা | বইফুল |
| ৭/১৮২ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৩ | ভাগ্যবালা | কান্দুচন্দ্র |
| ৭/১৮৩ | কাচারীপাড়া | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৪ | গৌরীবালা | দেবেন্দ্র |
| ৭/১৮৪ | কামারপাড়া | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৫ | মনোয়ারা | আ:রহমান |
| ৭/১৮৫ | হেলারচক | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৬ | নুরছেফা | আ:মজিদ |
| ৭/১৮৬ | ফকিরপাড়া | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৭ | মাজেদা | জহির |
| ৭/১৮৭ | হেলারচক | ৩ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৮ | মনোয়ারা | মোবারক |
| ৭/১৮৮ | মাষ্টারপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৮৯ | মাজেদা | আফছার |
| ৭/১৮৯ | উত্তরপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯০ | হামিদা | আ:রউফ |
| ৭/১৯০ | দেবত্তরপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯১ | মাহামুদা | জসিম |
| ৭/১৯১ | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯২ | জোমিছা | মোজাম্মেল |
| ৭/১৯২ | ফজলুরপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯৩ | জাহেরা | ছাহেদ আলী |
| ৭/১৯৩ | লালদিগী | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯৪ | জাহেরা | সোহরাব |
| ৭/১৯৪ | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১-৭-০৮ |
|
১৯৫ | মোসলেমা | নুরইসলাম |
| ৭/১৯৫ | মৌয়াগাছ | ৫ | ১-৭-০৮ |
|
১৯৬ | ফজিলা | আমিজ |
